Stellenbosch Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) baptisms 1788 to 1815
Below is an index to the Stellenbosch (NGK) baptismal register of 1788-1815, based on Father's surname, compiled by Ockert Malan.
In the column headed LDS Title is a llnk to the appropriate section on the FamilySearch.org web site. Use the image no specified to find the image of the relevant page. The llink will open in a new browser window.
You can filter what is shown in the table by typing a word (including a year) into the filter box.
You can sort the columns by clicking on the heading. You can also sort on two columns by clicking their headings one after the other while holding down the shift key.
Pa se van / father's surname | Jaar | Bladsy | LDS titel / LDS title | Beeld nr / | Opmerkings / Notes |
Neethling | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Smuts | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Cats | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Rossouw | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Rossouw | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
de Villiers | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Snijman | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Willemse | 1788 | 1 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Human | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Groenewald | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Groenewald | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Potgieter | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Albertyn | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
van der Bijl | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
la Granche | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
van Wijk | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Linde | 1788 | 2 | LDS-1788-1815 | 3 | |
Forie | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Wensel | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Wensel | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Bosman | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Wesfelden (Wessels) | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Kuhne | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Cloete | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Del Port | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Tuijn | 1788 | 3 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Wium | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Vorie | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Ferreira | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Ferreira | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Groenewald | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
van Nieukerk | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Rossouw | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Haman | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Meijburg | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Marais | 1788 | 4 | LDS-1788-1815 | 4 | |
Raudenbach | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Schols | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
van Grane | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Knoetzen | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Roos | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Naude | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Herhold | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Hartog | 1788 | 5 | LDS-1788-1815 | 5 | |
van Roijen | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Mathe | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Brink | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
de Villiers | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Victor | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Forie | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
van Coller | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Wium | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Marais | 1789 | 6 | LDS-1788-1815 | 5 | |
Meijer | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Raudenbag | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Bota | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Malang | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Du Tooij | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Foree | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Forie | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Forie | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Meijer | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Kriege | 1789 | 7 | LDS-1788-1815 | 6 | |
de Jager | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Seele | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Smal | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Venter | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Halgeryn | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Burger | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Jordaan | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | bejaarde bastaard |
Jordaan | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | bejaarde bastaard |
Potgieter | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Flock | 1789 | 8 | LDS-1788-1815 | 6 | |
Combrink | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Venter | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Souwerman | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Hofman | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Haman | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Byleveld | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
van Reenen | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Joubert | 1789 | 9 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Knoetze | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Marais | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Esterhuysen | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Rodijn | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
van der Spuij | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Groenewald | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Lourens | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Croeser | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Immelman | 1789 | 10 | LDS-1788-1815 | 7 | |
Uijs | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Grobbelaar | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Swart | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Forbesieur | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
van der Westhuijsen | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
le Roux | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
de Kok | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Linde | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Linde | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Gildenhuijsen | 1789 | 11 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Jordaan | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | bastaard hottentottin |
Boshof | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Mulder | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Morkel | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Swart | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
de Vos | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
de Kock | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Groenewald | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Jacobs | 1789 | 12 | LDS-1788-1815 | 8 | |
Neetling | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Borcherds | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
van der Merwe | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Rautenbach | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Hofmann | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Jansen | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Roux | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Otendaal | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Niemant | 1789 | 13 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Wessels | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Pieterse | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
van der Westhuyzen | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Coense | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Brits | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Brits | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
Albertyn | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
de Plooy | 1789 | 14 | LDS-1788-1815 | 9 | |
de Villiers | 1789 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Albertyn | 1790 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Haman | 1790 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
van den Burg | 1790 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Geldenhuysen | 1790 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
van Dijk | 1790 | 15 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Theunissen | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Strydom | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Roex | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Crous | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Wagenaar | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Fick | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Brink | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Willemse | 1790 | 16 | LDS-1788-1815 | 10 | |
Oosthuyzen | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
de Vos | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Lubbe | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Brink | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Cronjé | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Taljart | 1790 | 17 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Voese (Fouché) | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Molenaar | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Oukamp | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Blommerus | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Forie | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Saltswedel | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Potgieter | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Muller | 1790 | 18 | LDS-1788-1815 | 11 | |
Jordaan | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Fick | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Bosman | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Cloete | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Joubert | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Naude | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Smuts | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Stijn | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Villiers | 1790 | 19 | LDS-1788-1815 | 12 | |
de Villiers | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Linde | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Bester | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Schoeman | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Bantjes | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Bosman | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Wium | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
van Wijk | 1790 | 20 | LDS-1788-1815 | 12 | |
Vorbieseur | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Swart | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Swart | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Batenhorst | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Human | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
de Kok | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Rossouw | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Potgieter | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
v d Heever | 1790 | 21 | LDS-1788-1815 | 13 | |
van den Heever | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Hartog | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Vicktor | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Saaijman | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Bota | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Engelbrecht | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
Hartman | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 13 | |
de Vos | 1790 | 22 | LDS-1788-1815 | 14 | |
van Dijk | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Cats | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Wium | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Janse | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Mij | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Groenewalt | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Groenewalt | 1790 | 23 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Las | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Bouwer | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Pienaar | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Potgieter | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Meijburg | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Bouwer | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
v d Wat | 1790 | 24 | LDS-1788-1815 | 14 | |
Morkel | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Verweij | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Haman | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Neetling | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Matthee | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Croeser | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Geering | 1791 | 25 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Marais | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Byleveld | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Groenewalt | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Bota | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Roelofsen | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Souwerman | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Combrink | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Joubert | 1791 | 26 | LDS-1788-1815 | 15 | |
Cornelissen | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Uysch | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Albertyn | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Rossouw | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Immelman | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Theunissen | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Bosman | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Kemp | 1791 | 27 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Kirsten | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Beijers | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Haman | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
van Grane | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Roux | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Delport | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Malang | 1791 | 28 | LDS-1788-1815 | 16 | |
Redelijkhuijsen | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
du Toit | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Morkel | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
de Waal | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Hofman | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Uijsch | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | |
van Deventer | 1791 | 29 | LDS-1788-1815 | 17 | onegt |
Davel | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
del Port | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Wessels | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
de Villiers | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Fick | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Thuijn | 1791 | 30 | LDS-1788-1815 | 17 | |
Grobbelaar | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Stijn | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Meijer | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Niemant | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Groenewald | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Groenewald | 1791 | 31 | LDS-1788-1815 | 18 | |
van As | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Wessels | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Mulder (Muller) | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
de Villiers | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Wessels | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Brits | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | onegt |
Rossouw | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
van Wyk | 1791 | 32 | LDS-1788-1815 | 18 | |
Smal | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Fourie | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
du Pree | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Botha | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Koen | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Lourense | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Havinga | 1791 | 33 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Matte | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Victor | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
van Dijk | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Tessenaar | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
ter Blanche | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Cloete | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Strijdom | 1791 | 34 | LDS-1788-1815 | 19 | |
Hauptfleis | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Voslo | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Voster | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Voster | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Voster | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Willemse | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Roux | 1791 | 35 | LDS-1788-1815 | 20 | |
de Vos | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Esterhuijsen | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Gildenhuijsen | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
van den Berg | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Johannes Adriaan | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | bejaard persoon vrygegeven |
Groenewald | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Human | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Linde | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
van Koppen | 1792 | 36 | LDS-1788-1815 | 20 | |
Theron | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Pietersen | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Gildenhuys | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Swart | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Gildenhuysen | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Niemant | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Willemse | 1792 | 37 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Hugod | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
van Brakel | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Neetling | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Smal | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | in onecht |
Christina | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | bejaarde bastaardin |
Rensburg | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
van Rensburg | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Ferreira | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Borcherds | 1792 | 38 | LDS-1788-1815 | 21 | |
Brink | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Sophia | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | Vrijgegeven slavin |
Pieterse | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Saaijman | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Haman | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Cornelis | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Fick | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Radijn | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Forie | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Pienaar | 1792 | 39 | LDS-1788-1815 | 22 | |
de Jager | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Bota | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
van Rheenen | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Wium | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Bijleveld | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Bota | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Hartog | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Jordaan | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Haman | 1792 | 40 | LDS-1788-1815 | 22 | |
Bosman | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Rossouw | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Bantjes | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
de Vos | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Pretorius | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Noude | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Meyer | 1792 | 41 | LDS-1788-1815 | 23 | |
van Emmenes | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Brink | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Malang | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Kriege | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Hermans | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Human | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Klijnschmidt | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Joubert | 1792 | 42 | LDS-1788-1815 | 23 | |
Mare | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
du Plooij | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
du Plooij | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
van Tonder | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Morkel | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Kronje | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Nielen | 1792 | 43 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Theunissen | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Cuntze | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Uijs | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Brits | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Linde | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Taljaar | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Lourens | 1792 | 44 | LDS-1788-1815 | 24 | |
Hofmann | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Bester | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Bota | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Boshof | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
van der Schijf | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
van der Schijf | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Bota | 1792 | 45 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Buijs | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
van Rensburg | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Wassenaar | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
du Pliesie | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Knoetsen | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Badenhorst | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Louw | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Gildenhuyse | 1792 | 46 | LDS-1788-1815 | 25 | |
Spies | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
de Jager | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
van Dijk | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Davel | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Uijsch | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Jonas | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Rossouw | 1792 | 47 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Blom | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Matte | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
van Rooijen | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Koen | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Kroese | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
de Waal | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Schepers | 1792 | 48 | LDS-1788-1815 | 26 | |
Potgieter | 1792 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Albertijn | 1792 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Strijdom | 1792 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
van Wijk | 1793 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Uijs | 1793 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
du Plessie | 1793 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Joubert | 1793 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
van Wijngaard | 1793 | 49 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Janson | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Krouse | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Barnard | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Valkenburg | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Bester | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Wessels | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Haman | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Grobbelaar | 1793 | 50 | LDS-1788-1815 | 27 | |
Kok | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Immelman | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Hofman | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Roos | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Benade | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Benade | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Vermeulen | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Albertijn | 1793 | 51 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Oosthuijze | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Meijer | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Beijers | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Rautenbach | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Fick | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Gering | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Potgieter | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Meijburg | 1793 | 52 | LDS-1788-1815 | 28 | |
Delport | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Wium | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Saaijman | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Fick | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Koen | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Nortje | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Besuijdenhout | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Janse | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
du Toit | 1793 | 53 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Neethling | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Herhold | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
de Korte | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Victor | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Bosman | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
de Wit | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Joubert | 1793 | 54 | LDS-1788-1815 | 29 | |
Haman | 1793 | 55 | LDS-1788-1815 | 30 | |
Scheuble | 1793 | 55 | LDS-1788-1815 | 30 | |
Albertijn | 1793 | 55 | LDS-1788-1815 | 30 | |
de Jager | 1793 | 55 | LDS-1788-1815 | 30 | |
